Nachstehende Berechnungen dienen nur der groben Ermittlung der anfallenden Datenmenge bei einem VGA-Bild>
Berechnung der Datenmenge Kamerabetrieb 10 Std. am Tag | |||||
Zeit-Schaltintervall | Übertragung von - bis | Datenmenge | Anzahl | Total MB | |
Zeit von – bis (10 Std.) | Pro Tag | Übertragungen | (Monat 31 Tage) | ||
alle 60 Min. | 08:00 bis 18:00 | 0.60 MB | 10x | 18.6 MB | |
alle 30 Min. | 08:00 bis 18:00 | 1.20 MB | 20x | 37.2 MB | |
alle 10 Min. | 08:00 bis 18:00 | 3.60 MB | 60x | 110.0 MB | |
alle 05 Min. | 08:00 bis 18:00 | 7.20 MB | 120x | 223.0 MB | |
|
|||||
Berechnung der Datenmenge Kamerabetrieb 15 Std. am Tag | |||||
Zeit-Schaltintervall | Übertragung von - bis | Datenmenge | Anzahl | Total MB | |
Zeit von – bis (15 Std.) | Pro Tag | Übertragungen | Monat 31 Tage | ||
alle 60 Min. | 07:00 bis 22:00 | 0.90 MB. | 15x | 27.9 MB | |
alle 30 Min. | 07:00 bis 22:00 | 1.80 MB. | 30x | 55.8 MB | |
alle 10 Min. | 07:00 bis 22:00 | 5.40 MB. | 60x | 167.4 MB | |
alle 05 Min. | 07:00 bis 22:00 | 10.80 MB. | 180x | 334.8 MB | |
|
|
|
|
||
VGA = 640x480 Pixel, ca. 70 KB pro Bild |